浩洋股份3月6日发布消息,2023年2月20日至2023年3月3日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 劳杰伟,接待地点公司会议室,现场会议,电话会议。
调研主要内容
(资料图)
参观交流环节: 公司组织了投资者团队的线下调研及参观交流等活动,投资者实地参观了公司荣誉展厅,在参观过程中对公司基本情况进行了介绍,主要内容如下: 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。随着各国新冠疫情防控的常态化,公司2022年全年的海外…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 罗乾生,刘夏凡 |
2 | 鞍钢资本 | 其它 | 张俸久 |
3 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张小郭 |
4 | 大成基金 | 基金管理公司 | 黄涛 |
5 | 方正富邦基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘宇希 |
6 | 复胜资产 | 资产管理公司 | 周菁 |
7 | 高毅资产 | 资产管理公司 | 金星,韩挺 |
8 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 林晓凤 |
9 | 广东敦实私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 杨卓英 |
10 | 长江养老保险股份有限公司 | 寿险公司 | 高观朋 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,浩洋股份近一年共接待354家机构548次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-17 | 51 | 0.60 | -0.69 | 6.17 | -1.85 | -1.34 | 3.79 |
2022-11-01 | 116 | 4.57 | 5.25 | -2.90 | 3.37 | 2.08 | -9.28 |
2022-09-19 | 54 | 0.26 | -3.14 | -14.21 | 0.14 | -0.82 | -8.93 |
2022-08-30 | 91 | -2.33 | 1.18 | -3.94 | -2.41 | 1.75 | -3.68 |
2022-08-25 | 21 | 3.16 | 5.26 | 9.46 | 3.37 | 7.02 | 11.36 |
2022-07-22 | 9 | -3.30 | -0.05 | 8.43 | -2.70 | 1.56 | 10.35 |
2022-07-11 | 38 | -3.79 | -1.85 | -4.97 | -2.85 | -0.43 | -1.71 |
2022-06-16 | 2 | -1.57 | 8.43 | 5.39 | -2.96 | 6.22 | -0.14 |
2022-05-26 | 4 | 0.68 | 8.76 | 8.77 | 0.47 | 6.34 | 2.61 |
2022-05-24 | 37 | 1.22 | 2.97 | 11.16 | 0.62 | -0.37 | 4.57 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月6日,拓荆科技、亿嘉和、恒玄科技、芯源微、信科移动、粤水电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 251 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话交流 | 2023-02-01 |
603666 | 亿嘉和 | 207 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-02-01 |
688608 | 恒玄科技 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 |
688037 | 芯源微 | 75 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688387 | 信科移动 | 48 | 特定对象调研,券商策略会,分析师会议 | 2023-02-01 |
002060 | 粤水电 | 47 | 网络会议,路演活动 | 2023-03-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 世界产业园区网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com