【资料图】
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,容大感光因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。容大感光当日收报46.32元,涨跌幅20.00%,换手率36.66%,成交额20.64亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 5983.24 | 0 | 5983.24 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 4246.15 | 0 | 4246.15 |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 3046.66 | 49.9 | 2996.76 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2936.39 | 0 | 2936.39 |
5 | 机构专用 | 2823.64 | 504.45 | 2319.18 |
合计 | - | 19036.08 | 554.35 | 18481.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京三元桥营业部 | 2.05 | 2371.58 | -2369.53 |
2 | 东兴证券佛山汾江南路营业部 | 12.84 | 1879.19 | -1866.34 |
3 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 133.49 | 1632.39 | -1498.9 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1375.84 | 1513.06 | -137.22 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1190.24 | 1496.93 | -306.69 |
合计 | - | 2714.46 | 8893.15 | -6178.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 世界产业园区网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com